städteranking
Der neue Report 2010 für das Städteranking hat diesmal für große Überraschungen gesorgt. Den wer da eben noch glaubte Hamburg oder München seien teure Städte, der hat sich schwer getäuscht.
Die große Überraschung ist Luanda, wer es noch nicht wusste, die Hauptstadt von Angola. Luanda ist die teuerste Stadt der Welt in 2010 nach dem Städteranking von Mercer, gefolgt von Tokio, was weniger überrascht. Aber schon der 3. Platz sorgt für weiteres Erstaunen: Ndjamena im Chad ist die dritt-teuerste Stadt der Welt gefolgt von Moskau und Genf.
[wp_geo_map]
Das Ranking schließt 214 Städte in 5 Kontinenten ein und berücksichtigt 200 Faktoren, wie zB. Wohnen, Transport, Essen, Kleidung, Haushalt, Unterhaltung etc. Als Grundlage dient New York City und alle Städte werden mit New York City verglichen.
Zum ersten mal seit der Erhebung sind mit Luanda (1), Ndjamena(3) und Libreville (7) gleich drei afrikanische Städte unter den Top 10. Moskau(4), Genf(5), Zürich (8) und Kopenhagen (10) sind die teuersten europäischen Städte und ebenfalls in den Top 10.
Von deutschen Städten hört man in dem Bericht lange nichts. Lediglich Frankfurt/a.M. schafft es in das obere Mittelfeld und landet auf Platz 50.
Weitere europäische Städte im Ranking sind Oslo (11) in Norwegen, Mailand (15) in Italien, London und Paris (beide auf Platz 17) und Bern (22) in der Schweiz. Weitere teure Städte in Europa sind Rom (26), Wien (28), St Petersburg (30) Amsterdam (35), Baku (36) Dublin (42), Istanbul (44), Barcelona (49), Frankfurt (50), Madrid (52) and Lisabon (72). Riga (81) gefolgt von Budapest (94), Warschau (96) und Tallinn (115).
Die billigsten Städte in Europa sind Tirana (200) in Albanien, gefolgt von Skopje in Mazedonien(197), Sarajevo (196) in Bosnien Herzegovina, Minsk (192) in Weißrussland und Belfast (182) in Groß Britanien.
| Rank 2010 | City | Country |
| 1 | LUANDA | ANGOLA |
| 2 | TOKYO | JAPAN |
| 3 | NDJAMENA | CHAD |
| 4 | MOSCOW | RUSSIA |
| 5 | GENEVA | SWITZERLAND |
| 6 | OSAKA | JAPAN |
| 7 | LIBREVILLE | GABON |
| 8 | ZURICH | SWITZERLAND |
| 8 | HONG KONG | HONG KONG |
| 10 | COPENHAGEN | DENMARK |
| 11 | SINGAPORE | SINGAPORE |
| 11 | OSLO | NORWAY |
| 13 | VICTORIA | SEYCHELLES |
| 14 | SEOUL | SOUTH KOREA |
| 15 | MILAN | ITALY |
| 16 | BEIJING | CHINA |
| 17 | LONDON | UNITED KINGDOM |
| 17 | PARIS | FRANCE |
| 19 | TEL AVIV | ISRAEL |
| 19 | NAGOYA | JAPAN |
| 21 | SAO PAULO | BRAZIL |
| 22 | BERN | SWITZERLAND |
| 23 | NIAMEY | NIGER |
| 24 | SYDNEY | AUSTRALIA |
| 25 | SHANGHAI | CHINA |
| 26 | ROME | ITALY |
| 27 | NEW YORK | UNITED STATES |
| 28 | VIENNA | AUSTRIA |
| 29 | RIO DE JANEIRO | BRAZIL |
| 30 | ST. PETERSBURG | RUSSIA |
| 31 | HELSINKI | FINLAND |
| 32 | DAKAR | SENEGAL |
| 33 | BANGUI | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC |
| 33 | MELBOURNE | AUSTRALIA |
| 35 | AMSTERDAM | NETHERLANDS |
| 36 | BAKU | AZERBAIJAN |
| 37 | BRATISLAVA | SLOVAKIA |
| 38 | GUANGZHOU | CHINA |
| 38 | NOUMEA | NEW CALEDONIA |
| 40 | ATHENS | GREECE |
| 40 | DOUALA | CAMEROON |
| 42 | SHENZHEN | CHINA |
| 42 | DUBLIN | IRELAND |
| 44 | ISTANBUL | TURKEY |
| 45 | ABIDJAN | IVORY COAST |
| 45 | HAVANA | CUBA |
| 47 | PRAGUE | CZECH REPUBLIC |
| 48 | BRAZZAVILLE | CONGO |
| 49 | BARCELONA | SPAIN |
| 50 | FRANKFURT | GERMANY |
| 50 | ABU DHABI | UNITED ARAB EMIRATES |
Stellen Sie jetzt garantiert kostenlos eine Kreditanfrage
